Pegalega's profileIn principio fu fantacal...PhotosBlogListsMore Tools Help

Blog


    January 31

    RECUPERO 10° GIORNATA

    Con la partita Reggina-Milan si chiude la nostra 10° giornata con i seguenti risultati:
     
    ANTONIO&SANDRO - SANDRO  1-4
    LUCIANO - NEVIO        0-4
    NELLO - SERGIO          0-5
    GASPARE - NICOLA     5-0
     
    per la seguente classifica:
     
    Gaspare 28
    Nicola 28
    Sergio 23
    Nello 18
    Nevio 17
    Antonio&Sandro 17
    Sandro 14
    Luciano 14
     
    Per le altre statistiche e curiosità, oltre alla classifica completa siete rimandati agli appositi spazi di questo sito.

    Mercato 14° Giornata

    All'apertura delle buste delle offerte per la 14ma giornata del mercato queste erano le offerte:

     

    SANDRO P.: Bianchi per Calaiò  55 crediti

    NICOLA:  Bianchi per Inzaghi 26 crediti

    ANTONIO E SANDRO :  Bianchi 37 crediti per Di Michele

    NEVIO:  Accardi per Sala   6 crediti

    NELLO: Ferriera Pinto per Morfeo 16 crediti

                   Vieri per Recoba  20 crediti

     

    per cui

    SANDRO  acquista BIANCHI per 55 crediti

    NEVIO  acquista ACCARDI per 5 crediti

    NELLO acquista FERREIRA PINTO per 10 crediti

     

    Nell'apposito spazio sono caricati gli aggiornamenti delle rose

     

    January 30

    Lista giocatori aggiornata

    E' disponibile nell'apposito spazio la lista aggiornata per fare mercato stasera entro le ore 22.00.
    Sono stati quindi inseriti i nuovi tesserati della scorrsa settimana, ed esclusi i giocatori ceduti in altre categorie o all'estero.
    January 28

    15° Giornata Campionato

    RISULTATI
     
    Nello-A&S 1-2
    Sergio-Gaspare 1-4
    Nicola-Luciano 1-0
    Sandro-Nevio  0-1
     
    CLASSIFICA
     
    Nicola 28
    Gaspare 25
    Sergio 20
    Nello 18
    Antonio&Sandro 17
    Nevio 14
    Luciano 14
    Sandro 11

    Tabellino Sergio-Gaspare 1-4

     
     
    Sergio 1     Gaspare 4  
    Giocatore voto p.a. Giocatore voto p.a.
    P BELARDI 7,00 -1,00 P FREY 6,50 0,00
    D NESTA 6,00 0,00 D CARROZZIERI 5,50 -0,50
    D CORDOBA 6,00 0,00 D MAGGIO 5,50 0,00
    D VARGAS 6,00 -0,50 D LORIA 6,00 0,00
    D GAMBERINI 7,00 0,00 D MARZORATTI 6,50 0,00
    C PIRLO 6,00 0,00 C HAMSIK 7,00 3,00
    C NEDVED 6,00 0,00 C SANTANA 5,50 0,00
    C GIOVINCO 6,50 0,00 C MANCINI 6,50 3,00
    C MONTOLIVO 5,00 0,00 A PATO 7,00 6,00
    A PANDEV 5,50 0,00 A CASSANO 7,00 3,00
    A SAUDATI 5,00 0,00 A ROCCHI 5,50 0,00
    AMELIA   BALLOTTA    
    RONALDO   LUCARELLI C.  
    DOSSENA   VANNUCCHI  
    GIULY   SIMPLICIO  
    ZACCARDO   DE CEGLIE  
    LANNA   CICINHO  
    MUDINGAYI   NATALI  
    OBODO          
    Totale 66 -1,5 totale 68,5 14,5
    portiere 7 -0,5 portiere 6,5 -1
    difesa 4 6,25 difesa  4 5,875
    centrocampo  4 23,5 centrocampo 3 24
    0 0 -2 0
    modificatore -0,5 modificatore -3
    totale squadra 66 80
    reti 1 3
    differenze 0 0 0 1

    Tabellino Nello-A&S 1-2

     
     
    Nello 1     A&S 2  
    Giocatore voto p.a. Giocatore voto p.a.
    P COPPOLA F. 6,00 -2,00 P CASTELLAZZI 6,50 0,00
    D FELIPE 6,50 0,00 D ODDO 7,00 0,00
    D MATERAZZI 7,00 0,00 D MODESTO 6,00 0,00
    D VALDEZ 6,00 -0,50 D MAXWELL 6,00 0,00
    D KOLAROV 6,00 -0,50 D MOLINARO 6,50 0,00
    C CAMBIASSO 6,50 0,00 C ROSINA 6,00 0,00
    C STANKOVIC 6,00 0,00 C KAKA' 5,00 0,00
    C DONI C. 6,00 -0,50 C DONADEL 5,50 -0,50
    A FLOCCARI 7,00 0,00 C PIZARRO 6,50 0,00
    A MUTU 6,00 3,00 A TREZEGUET 7,50 6,00
    A AMAURI 5,50 0,00 A BELLUCCI 6,50 0,00
    HANDANOVIC   IEZZO    
    AMBROSINI   PANUCCI  
    GATTUSO    TONETTO  
    TOSTO   BOGLIACINO  
    MAICON   BAIOCCO  
    PAZZINI   MIGLIACCIO  
        DI MICHELE  
          ACQUAFRESCA  
    Totale 68,5 -0,5 totale 69 5,5
    portiere 6 -0,5 portiere 6,5 0
    difesa 4 6,375 difesa  4 6,375
    centrocampo  3 23,5 centrocampo 4 23
    -2 0 -2 0
    modificatore -2,5 modificatore -2
    totale squadra 67,5 72,5
    reti 1 2
    differenze 0 0 0 0

    Tabellino Sandro-Nevio 0-1

     
     
    Sandro 0     Nevio 2  
    Giocatore voto p.a. Giocatore voto p.a.
    P KALAC 6,50 0,00 P DONI 6,00 0,00
    D LUCARELLI A. 5,50 0,00 D BARZAGLI 6,00 0,00
    D MEXES 6,50 0,00 D ZANETTI J. 7,00 0,00
    D CANNAVARO 5,00 0,00 D PASQUAL 5,50 0,00
    D CRIBARI 6,00 0,00 D STOVINI 7,00 0,00
    C GASBARRONI 6,00 -0,50 C VOLPI 5,50 0,00
    C AQUILANI 6,00 0,00 C ZANETTI   7,50 -0,50
    C GARGANO 4,00 0,00 C INLER 6,00 0,00
    A IBRAHIMOVIC 6,50 -0,50 A DI NATALE 6,00 0,00
    A CRUZ 5,00 0,00 A BORRIELLO 6,50 0,00
    A QUAGLIARELLA 5,50 -0,50 A MICCOLI 5,50 0,00
    FIORI   CURCI    
    DE ROSA   COMOTTO  
    CHIVU   PORTANOVA  
    SEEDORF   LEDESMA  
    NOCERINO   VERGASSOLA  
    FRANCESCHINI   CONTI  
    ZALAYETA   MACCARONE  
               
    Totale 62,5 -1,5 totale 68,5 -0,5
    portiere 6,5 0 portiere 6 -0,5
    difesa 4 5,75 difesa  4 6,375
    centrocampo  3 16 centrocampo 3 19
    -2 -1,5 0 1,5
    modificatore -3,5 modificatore 1
    totale squadra 59,5 69
    reti 0 1
    differenze 0 0 0 1

    Tabellino Nicola-Luciano 1-0

     
     
    Nicola 1     Luciano 0  
    Giocatore voto p.a. Giocatore voto p.a.
    P SERENI 6,50 0,00 P JULIO CESAR 6,50 0,00
    D MALDINI 7,00 0,00 D GARICS 5,50 0,00
    D LEGROTTAGLIE 6,50 0,00 D KALADZE 6,00 0,00
    D ZAPATA 7,00 0,00 D UJFALUSI 5,50 -0,50
    D BELLINI 6,00 0,00 D RAGGI 6,50 0,00
    C TADDEI 5,00 0,00 C CASERTA 5,50 0,00
    C BRIENZA 5,50 0,00 C PERROTTA 5,50 0,00
    C FOGGIA 7,00 0,00 C D'AGOSTINO G. 6,50 0,00
    A TOTTI 6,00 0,00 A DEL PIERO 7,00 3,00
    A TAVANO 6,00 0,00 A IAQUINTA 5,50 -0,50
    A SPINESI 6,00 0,00 A LAVEZZI 5,00 0,00
    FONTANA    TOLDO    
    PISANU   DOMIZZI  
    JIMENEZ   BEGA  
    MAURI   DEL VECCHIO  
    TERLIZZI   FINI  
    DAINELLI   DESSENA  
    GILARDINO   MARTINEZ J.  
    VIEIRA          
    Totale 68,5 0 totale 65 2
    portiere 6,5 -0,5 portiere 6,5 -0,5
    difesa 4 6,625 difesa  4 5,875
    centrocampo  3 17,5 centrocampo 3 17,5
    0 0 -3 0
    modificatore -0,5 modificatore -3,5
    totale squadra 70 63,5
    reti 1 0
    differenze 0 0 0 0
     
     

    Coppa Italia - 5°Giornata

    COPPA ITALIA - RISULTATI E CLASSIFICA DOPO LA 5° GIORNATA
     
    Risultati Coppa Italia
     
    Girone A:
    Nello-Gaspare 1-4
    Sergio-A&S 0-1
    Classifica: Gaspare 12, A&S 9, Sergio 7, Nello 1
     
    Girone B:
    Nicola-Nevio 1-1
    Sandro-Luciano 0-1
    Classifica: Nevio13, Nicola 7, Luciano 6, Sandro 3

    Tabellino Sergio-A&S Coppa Italia

    TABELLINO SERGIO-A&S 0-1 COPPA ITALIA
     
    Sergio 0     Ant&San 1  
    Giocatore voto p.a. Giocatore voto p.a.
    P BELARDI 7,00 -1,00 P CASTELLAZZI 6,50 0,00
    D NESTA 6,00 0,00 D ODDO 7,00 0,00
    D CORDOBA 6,00 0,00 D MODESTO 6,00 0,00
    D VARGAS 6,00 -0,50 D MAXWELL 6,00 0,00
    D GAMBERINI 7,00 0,00 D MOLINARO 6,50 0,00
    C PIRLO 6,00 0,00 C ROSINA 6,00 0,00
    C NEDVED 6,00 0,00 C KAKA' 5,00 0,00
    C GIOVINCO 6,50 0,00 C DONADEL 5,50 -0,50
    C MONTOLIVO 5,00 0,00 C PIZARRO 6,50 0,00
    A PANDEV 5,50 0,00 A TREZEGUET 7,50 6,00
    A SAUDATI 5,00 0,00 A BELLUCCI 6,50 0,00
    AMELIA   IEZZO    
    RONALDO   PANUCCI  
    DOSSENA   TONETTO  
    GIULY   BOGLIACINO  
    ZACCARDO   BAIOCCO  
    LANNA   MIGLIACCIO  
    MUDINGAYI   DI MICHELE  
    OBODO     ACQUAFRESCA  
    Totale 66 -1,5 totale 69 5,5
    portiere 7 -0,5 portiere 6,5 -1
    difesa 4 6,25 difesa  4 6,375
    centrocampo  4 23,5 centrocampo 4 23
    -2 0 -2 0
    modificatore -2,5 modificatore -3
    totale squadra 64 71,5
    reti 0 1
    differenze 0 0 0 0

    Tabellino Nello-Gaspare Coppa Italia

    TABELLINO NELLO-GASPARE 1-4 COPPA ITALIA
     
    Nello 1     Gaspare 4  
    Giocatore voto p.a. Giocatore voto p.a.
    P COPPOLA F. 6,00 -2,00 P FREY 6,50 0,00
    D FELIPE 6,50 0,00 D CARROZZIERI 5,50 -0,50
    D MATERAZZI 7,00 0,00 D MAGGIO 5,50 0,00
    D VALDEZ 6,00 -0,50 D LORIA 6,00 0,00
    D KOLAROV 6,00 -0,50 D MARZORATTI 6,50 0,00
    C CAMBIASSO 6,50 0,00 C HAMSIK 7,00 3,00
    C STANKOVIC 6,00 0,00 C SANTANA 5,50 0,00
    C DONI C. 6,00 -0,50 C MANCINI 6,50 3,00
    A FLOCCARI 7,00 0,00 A PATO 7,00 6,00
    A MUTU 6,00 3,00 A CASSANO 7,00 3,00
    A AMAURI 5,50 0,00 A ROCCHI 5,50 0,00
    HANDANOVIC   BALLOTTA    
    AMBROSINI   LUCARELLI C.  
    GATTUSO    VANNUCCHI  
    TOSTO   SIMPLICIO  
    MAICON   DE CEGLIE  
    PAZZINI   CICINHO  
        NATALI  
               
    Totale 68,5 -0,5 totale 68,5 14,5
    portiere 6 -0,5 portiere 6,5 0
    difesa 4 6,375 difesa  4 5,875
    centrocampo  3 18,5 centrocampo 3 19
    0 0 -2 0
    modificatore -0,5 modificatore -2
    totale squadra 69,5 81
    reti 1 3
    differenze 0 0 0 1

    Tabellino Sandro-Luciano Coppa Italia

    TABELLINO SANDRO-LUCIANO 0-1 COPPA ITALIA
     
    Sandro 0     Luciano 1  
    Giocatore voto p.a. Giocatore voto p.a.
    P KALAC 6,50 0,00 P JULIO CESAR 6,50 0,00
    D LUCARELLI A. 5,50 0,00 D GARICS 5,50 0,00
    D MEXES 6,50 0,00 D KALADZE 6,00 0,00
    D CANNAVARO 5,00 0,00 D UJFALUSI 5,50 -0,50
    D CRIBARI 6,00 0,00 D RAGGI 6,50 0,00
    C GASBARRONI 6,00 -0,50 C CASERTA 5,50 0,00
    C AQUILANI 6,00 0,00 C PERROTTA 5,50 0,00
    C GARGANO 4,00 0,00 C D'AGOSTINO G. 6,50 0,00
    A IBRAHIMOVIC 6,50 -0,50 A DEL PIERO 7,00 3,00
    A CRUZ 5,00 0,00 A IAQUINTA 5,50 -0,50
    A QUAGLIARELLA 5,50 -0,50 A LAVEZZI 5,00 0,00
    FIORI   TOLDO    
    DE ROSA   DOMIZZI  
    CHIVU   BEGA  
    SEEDORF   DEL VECCHIO  
    NOCERINO   FINI  
    FRANCESCHINI   DESSENA  
    ZALAYETA   MARTINEZ  
               
    Totale 62,5 -1,5 totale 65 2
    portiere 6,5 -0,5 portiere 6,5 -0,5
    difesa 4 5,75 difesa  4 5,875
    centrocampo  3 16 centrocampo 3 17,5
    0 -0,5 0 0,5
    modificatore -1 modificatore 0
    totale squadra 62 67
    reti 0 1
    differenze 0 0 0 0
     
     

    Tabellino Nicola-Nevio Coppa Italia

    TABELLINO NICOLA-NEVIO 1-1 COPPA ITALIA
     
    Nicola 1     Nevio 1  
    Giocatore voto p.a. Giocatore voto p.a.
    P SERENI 6,50 0,00 P DONI 6,00 0,00
    D MALDINI 7,00 0,00 D BARZAGLI 6,00 0,00
    D LEGROTTAGLIE 6,50 0,00 D ZANETTI J. 7,00 0,00
    D ZAPATA 7,00 0,00 D PASQUAL 5,50 0,00
    D BELLINI 6,00 0,00 D STOVINI 7,00 0,00
    C TADDEI 5,00 0,00 C LEDESMA 5,00 0,00
    C BRIENZA 5,50 0,00 C VERGASSOLA 6,00 0,00
    C FOGGIA 7,00 0,00 C CONTI 6,50 3,00
    A TOTTI 6,00 0,00 A DI NATALE 6,00 0,00
    A TAVANO 6,00 0,00 A BORRIELLO 6,50 0,00
    A SPINESI 6,00 0,00 A MICCOLI 5,50 0,00
    FONTANA    CURCI    
    PISANU   COMOTTO  
    JIMENEZ   PORTANOVA  
    MAURI   INLER  
    TERLIZZI   ZANETTI C.  
    DAINELLI   VOLPI  
    GILARDINO   MACCARONE  
    VIERA          
    Totale 68,5 0 totale 67 3
    portiere 6,5 0 portiere 6 -0,5
    difesa 4 6,625 difesa  4 6,375
    centrocampo  3 17,5 centrocampo 3 17,5
    -2 0 -3 0
    modificatore -2 modificatore -3,5
    totale squadra 68,5 66,5
    reti 1 1
    differenze 0 0 0 0
    January 25

    Tabellino A&S-Gaspare 1-1

    TABELLINO A&S-GASPARE 1-1
     
    A&S 1     Gaspare 1  
    Giocatore voto p.a. Giocatore voto p.a.
    P CASTELLAZZI 7,00 0,00 P FREY 6,00 -2,00
    D ODDO 5,50 0,00 D LORIA 6,50 3,00
    D PANUCCI 6,00 0,00 D NATALI 5,00 0,00
    D MODESTO 6,00 -0,50 D MAGGIO 7,00 0,00
    D MAXWELL 6,50 0,00 D CARROZZIERI 6,00 -0,50
    C KAKA' 5,00 0,00 C VANNUCCHI 5,00 -0,50
    C BOGLIACINO 6,50 3,00 C HALFREDSSON 6,00 0,00
    C PIZARRO 7,00 0,00 C MANCINI 6,50 0,00
    A TREZEGUET 5,50 0,00 C HAMSIK 6,00 -0,50
    A DI MICHELE 6,00 0,00 A CORRADI 6,00 0,00
    A BELLUCCI 6,50 -0,50 A MONTELLA 6,50 3,00
             
           
           
           
           
           
           
               
    Totale 67,5 2 totale 66,5 2,5
    portiere 7 0 portiere 6 -1
    difesa 4 6 difesa  4 6,125
    centrocampo  3 23,5 centrocampo 4 23,5
    -1 0 -1 0
    modificatore -1 modificatore -2
    totale squadra 70,5 67
    reti 1 1
    differenze 0 0 0 0

    Tabellino Luciano-Nello 0-3

    TABELLINO LUCIANO-NEVIO 0-3
     
    Luciano 0     Nello 3  
    Giocatore voto p.a. Giocatore voto p.a.
    P JULIO CESAR 6,50 0,00 P COPPOLA F. 7,00 -1,00
    D GARICS 5,50 0,00 D MAICON 6,50 3,00
    D DOMIZZI 6,00 0,00 D FELIPE 6,50 0,00
    D KALADZE 4,50 0,00 D TOSTO 5,00 0,00
    D JUAN 5,50 0,00 D VALDEZ 6,00 -0,50
    C CASERTA 6,00 -0,50 C GATTUSO 6,00 3,00
    C CORINI 6,00 0,00 C CAMBIASSO 7,00 0,00
    C DESSENA 5,00 0,00 C DONI C. 5,50 0,00
    A DEL PIERO 5,00 0,00 C LEON 5,00 0,00
    A LAVEZZI 6,50 -0,50 A MUTU 6,00 0,00
    A AMORUSO 7,00 3,00 A PAZZINI 6,50 3,00
    ROSSI        
           
           
           
           
           
           
               
    Totale 63,5 2 totale 67 7,5
    portiere 6,5 -1 portiere 7 -0,5
    difesa 4 5,375 difesa  4 6
    centrocampo  3 22 centrocampo 4 23,5
    -1 -0,5 2 0,5
    modificatore -2,5 modificatore 2
    totale squadra 65 76,5
    reti 0 2
    differenze 0 0 0 1

    Tabellino Nevio-Nicola 2-3

    TABELLINO NEVIO-NICOLA 2-3
     
    Nevio 2     Nicola 3  
    Giocatore voto p.a. Giocatore voto p.a.
    P DONI 6,50 0,00 P FONTANA A. 6,50 -1,00
    D BARZAGLI 7,00 0,00 D SAMUEL 6,50 -0,50
    D CHIELLINI 5,00 -1,00 D DAINELLI 5,50 0,00
    D COMOTTO 6,00 0,00 D LEGROTTAGLIE 6,50 2,50
    D ZANETTI J. 6,50 0,00 D ROSSI M 6,00 0,00
    C VOLPI 6,50 0,00 C FOGGIA 6,00 0,00
    C CAMORANESI 6,50 -0,50 C TADDEI 8,00 5,50
    C LIVERANI 5,50 0,00 C FERREIRA PINTO 6,00 0,00
    C INLER 6,50 0,00 A SPINESI 6,50 -0,50
    A DI NATALE 6,50 3,00 A GILARDINO 5,00 0,00
    A MACCARONE 5,00 3,00 A TAVANO 6,50 3,00
               
           
           
           
           
           
           
               
    Totale 67,5 4,5 totale 69 9
    portiere 6,5 -0,5 portiere 6,5 -0,5
    difesa 4 6,125 difesa  4 6,125
    centrocampo  4 25 centrocampo 3 25
    -1 0 -1 0
    modificatore -1,5 modificatore -1,5
    totale squadra 72,5 76,5
    reti 2 2
    differenze 0 0 1 0

    Tabellino Sandro-Sergio 1-1

    TABELLINO SANDRO-SERGIO 1-1
     
    Sandro 1     Sergio 1  
    Giocatore voto p.a. Giocatore voto p.a.
    P KALAC 6,00 -2,00 P BUFFON 6,00 -2,00
    D CANNAVARO 5,50 -0,50 D ZACCARDO 6,50 0,00
    D MEXES 6,00 0,00 D DOSSENA 6,00 0,00
    D DE ROSA 5,00 -0,50 D NESTA 6,00 -0,50
    D LUCARELLI A. 5,00 0,00 D LANNA 5,50 0,00
    C GARGANO 6,00 0,00 D VARGAS 4,00 -1,00
    C SEEDORF 5,00 0,00 C MONTOLIVO 5,00 0,00
    C NOCERINO 5,00 0,00 C PIRLO 6,50 -0,50
    A QUAGLIARELLA 7,00 3,00 C DE ROSSI 7,00 0,00
    A IBRAHIMOVIC 7,00 3,00 C GIOVINCO 5,50 0,00
    A ZALAYETA 5,50 0,00 A SUAZO 6,50 3,00
             
           
           
           
           
           
           
               
    Totale 63 3 totale 64,5 -1
    portiere 6 0 portiere 6 0
    difesa 4 5,375 difesa  5 5,85
    centrocampo  3 21 centrocampo 4 24
    0 -1,5 2 1,5
    modificatore -1,5 modificatore 3,5
    totale squadra 66,5 67
    reti 1 1
    differenze 0 0 0 0
    January 24

    Recupero 7° Giornata

    Con la serata di ieri, abbiamo recuperato anche la 7° giornata di andata, che chiude quindi ufficialmente il girone d'andata.
    Questi i risultati:
     
    SANDRO-SERGIO 1-1
    NEVIO-NICOLA 2-3
    A&S-GASPARE 1-1
    LUCIANO-NELLO 0-3
     
    CLASSIFICA AGGIORNATA
    Nicola 25 8 1 3 27 14
    Gaspare 22 6 4 2 23 9
    Sergio 20 5 5 3 16 10
    Nello 18 6 0 6 20 14
    Antonio&Sandro 14 4 2 6 14 19
    Luciano 14 4 2 6 12 23
    Nevio 11 3 2 7 16 25
    Sandro 11 3 2 8 12 24
     
     

    Mercato 12° Giornata

    Queste le offerte alle aperture delle buste di mercoledì 23 gennaio:

     

    SERGIO:

    LUCARELLI X CRESPO crediti  66

    SAUDATI X CRESPO crediti 20          AGGIUDICATO

     

    NEVIO:

    LUCARELLI X ASAMOAH  crediti  22

     

    NICOLA:

    LUCARELLI X INZAGHI crediti  31

     

    ANTONIO&SANDRO:

    LUCARELLI X DIMICHELE crediti 28

     

    NELLO:

    FLOCCARI X ZAMPAGNA crediti 25    AGGIUDICATO A 20 CREDITI

    VIERI X ZAMPAGNA  crediti 25

     

    GASPARE:

    LUCARELLI X CORRADI crediti  77   AGGIUDICATO

    January 23

    lista mercato aggiornata

    E' disponibile da oggi pomeriggio nello spazio apposito la lista giocatori disponibili per la sessione di mercato che si chiude stasera alle 22.00
    Ci scusiamo per i problemi ''tecnici'' che hanno causato il ritardo della diffusione.